Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 8.8 °C | 8.9 °C |
max. temperatuur | 9.4 °C om 0:00 | 9.5 °C om 0:00 |
min. temperatuur | 8.2 °C om 8:07 | 8.3 °C om 8:28 |
Dauwpunt | 8.1 °C | 8.0 °C |
Gevoelstemperatuur | 7.7 °C | 7.2 °C |
Vochtigheid | 95 % | 94 % |
Luchtdruk | 998.1 hPa | 998.5 hPa |
Luchtdruk trend | Rising Rapidly | Rising Rapidly |
max. luchtdruk | 998.1 hPa om 12:13 | 998.5 hPa om 12:23 |
min. luchtdruk | 988.8 hPa om 0:00 | 989.0 hPa om 0:00 |
Windsnelheid | 9.7 km/hr | 4.8 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 8.0 km/hr | 11.3 km/hr |
Windrichting | WNW | NW |
max. windstoot | 29.0 km/hr om 6:23 | 27.4 km/hr om 10:11 |
Neerslag | 2.0 mm | 2.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 4.2 mm/hr om 2:49 | 4.2 mm/hr om 3:08 |
Verdamping | 0.15 mm | 0.15 mm |
Zon straling | 111 W/m² | 146 W/m² |
Max. zon straling | 181 W/m² om 12:03 | 181 W/m² om 11:52 |
UV | 0.0 index | 0.9 index |
max. UV | 0.8 index om 12:03 | 0.9 index om 11:50 |
Update tijd | 01-04-23 om 12:25 | 01-04-23 om 12:23 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |