Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 16.5 °C | 16.7 °C |
max. temperatuur | 17.2 °C om 16:31 | 17.2 °C om 12:39 |
min. temperatuur | 13.2 °C om 8:25 | 13.2 °C om 8:10 |
Dauwpunt | 10.8 °C | 11.2 °C |
Gevoelstemperatuur | 16.4 °C | 16.7 °C |
Vochtigheid | 69 % | 70 % |
Luchtdruk | 1023.7 hPa | 1024.2 hPa |
Luchtdruk trend | Falling Slowly | Falling Slowly |
max. luchtdruk | 1025.6 hPa om 9:59 | 1025.9 hPa om 11:34 |
min. luchtdruk | 1022.9 hPa om 0:06 | 1023.2 hPa om 0:00 |
Windsnelheid | 16.1 km/hr | 9.7 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 9.7 km/hr | 6.4 km/hr |
Windrichting | W | SSW |
max. windstoot | 33.8 km/hr om 0:07 | 37.0 km/hr om 14:12 |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.0 mm/hr om ---- | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 1.50 mm | 1.63 mm |
Zon straling | 72 W/m² | 86 W/m² |
Max. zon straling | 485 W/m² om 15:07 | 504 W/m² om 15:17 |
UV | 0.0 index | 0.0 index |
max. UV | 1.3 index om 13:49 | 1.7 index om 13:52 |
Update tijd | 04-10-23 om 18:05 | 04-10-23 om 18:03 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |