Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 11.6 °C | 11.6 °C |
max. temperatuur | 14.2 °C om 0:00 | 14.3 °C om 0:00 |
min. temperatuur | 11.3 °C om 7:29 | 10.7 °C om 7:31 |
Dauwpunt | 8.6 °C | 8.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 10.8 °C | 10.8 °C |
Vochtigheid | 82 % | 83 % |
Luchtdruk | 1024.6 hPa | 1024.8 hPa |
Luchtdruk trend | Rising Slowly | Rising Slowly |
max. luchtdruk | 1024.7 hPa om 0:14 | 1024.9 hPa om 0:23 |
min. luchtdruk | 1023.2 hPa om 4:00 | 1023.5 hPa om 3:58 |
Windsnelheid | 4.8 km/hr | 6.4 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 8.0 km/hr | 8.0 km/hr |
Windrichting | SSW | SSW |
max. windstoot | 22.5 km/hr om 6:23 | 20.9 km/hr om 3:39 |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.0 mm/hr om ---- | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 0.20 mm | 0.20 mm |
Zon straling | 72 W/m² | 63 W/m² |
Max. zon straling | 72 W/m² om 8:22 | 63 W/m² om 8:24 |
UV | 0.0 index | 0.0 index |
max. UV | 0.0 index om ---- | 0.0 index om ---- |
Update tijd | 25-02-21 om 8:25 | 25-02-21 om 8:25 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |